Vyhodnotenie súťaží v šk. roku 2015/2016
Celoslovenské a medzinárodné súťaže:
Predmet | Meno žiaka | Umiestnenie |
---|---|---|
Celoslovenský korešpondenčný seminár z Fyziky – PIKOFYZ | Paulína Dujavová – 7.b | 3. miesto |
Medzinárodná internetová on-line olympiáda iBobor – | Samuel Drobný – 7.d, Marek Horváth – 7.a, Matej Dzurik – 8.d, Tomáš Ján Kuchár – 8.d, Elena Dolinská – 8.d, Edvina Klembarová – 8.b, Ján Kočiš – 8.d, Viktória Ferencová – 7.b, Slávka Cerulová – 7.d, Sofia Goralczyková – 7.d, Simona Tóthová – 7.d, Terézia Oriňaková – 7.d | úspešný riešiteľ |
Medzinárodná výtvarná súťaž „Naši susedia“ | Zuzana Handzušová – 7.a | – postup na výstavu |
Ocenenie štátneho tajomníka MŠ | Ema Pavlovská – 7.a, – Tamara Frajtková – 5.E |
Súťaže a olympiády v KK:
Predmet | Meno žiaka | Umiestnenie |
---|---|---|
KK – Majstrovstvá PO kraja – vzduchová puška | Anna Klimeková – 7.a | 1.miesto |
Majstrovstvá kraja mládeže | Anna Klimeková – 7.a | 1./2.miesto |
KK postupovej súťaže na MSR škôl v športovej streľbe zo vzduchovej pušky | Anna Klimeková – 7.a | 6.miesto |
Medzinárodná súťaž v streľbe | Anna Klimeková – 9.c | 4.miesto |
Extraliga – vzduchové zbrane | Anna Klimeková – 9.c | 1.miesto |
Národná liga mládeže – Celoslovenské kolo | Anna Klimeková – 9.c | 2./1./7./2.miesto |
Národná liga mládeže | Anna Klimeková – 9.c | 1.miesto |
Majstrovstvá SR mládeže | Anna Klimeková – 9.c | 3./2. miesto |
Cena prezidenta SSZ | Anna Klimeková – 9.c | |
KK – Majstrovstvá PO kraja – vzduchová puška | Veronika Bačová – 9.c | 2.miesto |
Majstrovstvá kraja mládeže | Veronika Bačová – 9.c | 1./3.miesto |
KK postupovej súťaže na MSR škôl v športovej streľbe zo vzduchovej pušky | Veronika Bačová – 9.c | 3.miesto |
Medzinárodná súťaž v streľbe | Veronika Bačová – 9.c | 16.miesto |
Extraliga – vzduchové zbrane | Veronika Bačová – 9.c | 2.miesto |
Národná liga mládeže – Celoslovenské kolo | Veronika Bačová – 9.c | 1./2./6./1.miesto |
Národná liga mládeže | Veronika Bačová – 9.c | 6.miesto |
Majstrovstvá SR mládeže | Veronika Bačová – 9.c | 7./9.miesto |
Cena prezidenta SSZ | Veronika Bačová – 9.c | |
KK – Majstrovstvá PO kraja – vzduchová puška | Zuzana Ňakatová – 7.c | 3.miesto |
Majstrovstvá kraja mládeže | Zuzana Ňakatová – 7.c | 2./3.miesto |
KK postupovej súťaže na MSR škôl v športovej streľbe zo vzduchovej pušky | Zuzana Ňakatová – 7.c | 4.miesto |
Medzinárodná súťaž v streľbe | Zuzana Ňakatová – 7.c | 18.miesto |
Extraliga – vzduchové zbrane | Zuzana Ňakatová – 7.c | 3.miesto |
Národná liga mládeže – Celoslovenské kolo | Zuzana Ňakatová – 7.c | 3./2./1.miesto |
Národná liga mládeže | Zuzana Ňakatová – 7.c | 5.miesto |
Majstrovstvá SR mládeže | Zuzana Ňakatová – 7.c | 8./7.miesto |
Cena prezidenta SSZ | Zuzana Ňakatová – 7.c |
Súťaže a olympiády v OK:
Predmet | Meno žiaka | Umiestnenie |
---|---|---|
OK – Atletický štvorboj – (skok z miesta) | Laura Timková – 5.a | 2.miesto |
OK – Atletický štvorboj – (skok z miesta) | Maroš Kimák – 5.a | 2.miesto |
OK – Všetkovedko | Sofia Lihosithová – 3.a | titul Všetkovedko |
OK – Všetkovedko | Tomáš Nagy – 3.e | titul Všetkovedko |
OK – Futbalový turnaj – Coca-cola – dievčatá – 1.kolo | Katarína Dzivá – 9.b, Katarína Kapová -7.c, Jana Šimová – 8.d, Laura Sabolová – 8.d, Laura Falatová – 8.a, Zuzana Širancová – 7.a | 1.miesto (postup)/3.miesto |
OK – Volejbal žiačok ZŠ | Miroslava Bielená, Lea Danielová Čarna, Gabriela Funtálová, Lenka Gáborová, Erika Kurillová, Nikola Lešková, Martina Minčáková, Viktória Miškufová, Sofia Redajová, Kristína Sedláková, Alexandra Vancová – 8.c, Michaela Polačková – 9.b | 1.miesto (postup) |
KK – Volejbal žiačok ZŠ | Miroslava Bielená, Lea Danielová Čarna, Gabriela Funtálová, Lenka Gáborová, Erika Kurillová, Nikola Lešková, Martina Minčáková, Viktória Miškufová, Sofia Redajová, Kristína Sedláková, Alexandra Vancová – 8.c, Michaela Polačková – 9.b | 7.miesto |
OK – Olympiáda v anglickom jazyku | Natália Krivdová- 7.d | 3.miesto |
OK – Dejepisná olympiáda | Oliver Lukáč – 9.a | 1.miesto |
OK – Hviezdoslavov Kubín | Viliam Dominik Ďuráš – 5.e | 1.miesto |
OK – Hviezdoslavov Kubín | Viliam Dominik Ďuráš – 5.e | 1.miesto |
OK – Slávici z lavice | Kristína Nográdyová – 5.b | 1.miesto |
OK – Slávici z lavice | Soňa Šuťaková – 1.d | 1.miesto |
OK – Európa v škole | Soňa Kovalčíková – 7.c | 1.miesto |
OK – Európa v škole | Juliana Wietoszewová – 8.a | 2.miesto |
OK – Európa v škole | Vanesa Motýľová – 8.a | 2.miesto |
OK – Dejepisná olympiáda | Alexandra Jašová – 6.a | 4.miesto |
OK – „Vesmír očami detí“ | Emma Tkáčová – 5.a | najlepšie ocenená práca |
Vyhodnotenie súťaží (1. – 3. miesto) v šk. roku 2014/2015
Súťaže a olympiády v OK:
Predmet | Meno žiaka | Umiestnenie | Trieda |
---|---|---|---|
Majstrovstvá okresu Prešov v šachu žiakov ZŠ | Jonáš Dujava | 1. miesto | 9.a |
Majstrovstvá okresu Prešov v šachu žiakov ZŠ | Paulína Dujavová | 1. miesto | 6.b |
Okresné kolo Matematickej olympiády – Z5 | Samuel Plavčan | 1. miesto | 5.b |
Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku | Barbara Kendrová | 2. miesto | 7.b |
Národná liga mládeže – vzduchové zbrane | A. Volko, P. Adam, J. Sasarák | 1. miesto | 8.b, 5.a |
Okresné kolo Dejepisnej olympiády kategória E | Natália Kačmárová | 1. miesto | 7.d |
Okresné kolo Dejepisnej olympiády kategória D | Oliver Lukáč | 1. miesto | 8.a |
Okresné kolo Fyzikálnej olympiády kategória E | Adam Plavčan | 2. miesto | 9.b |
Okresné kolo Fyzikálnej olympiády kategória E | Jonáš Dujava | 3. miesto | 9.a |
Okresné kolo Fyzikálnej olympiády kategória G | Natália Kačmárová | 3. miesto | 7.d |
Okresné kolo Matematickej olympiády kategória Z6 | Michal Mudrík | 2. miesto | 6.b |
Okresné kolo Slávici z lavice | Patrícia Šuťáková | 1. miesto | 3.e |
Okresné kolo Slávik Slovenska 2015 | Alexandra Tkáčová | 3. miesto | 8.c |
Okresné kolo Biblická olympiáda | GP.S.Ščecina, A. Tkáčová, G. Funtalová | 3. miesto | 8.c,7.c |
Okresné kolo HK – umelecký prednes – próza | Tomáš Ukropec | 3. miesto | 4.d |
Okresné kolo Školská liga korčuľovania | Emma Hympánová | 1. miesto | 5.c |
Okresné kolo Školská liga korčuľovania | Tamara Sabolová | 2. miesto | 5.c |
Okresné kolo Školská liga korčuľovania | Miroslava Kočiková | 2. miesto | 6.d |
Okresné kolo Mestská školská liga – Futsal Cup | družstvo | 2. miesto | |
Okresné kolo Súťaž mladých záchranárov | družstvo | 1. miesto | |
Okresné kolo Súťaže v umeleckom prednese – HK | Martina Kollárová | 3. miesto | 7.d |
Okresné kolo Súťaže v umeleckom prednese – HK | Vanesa Motýľová | 3. miesto | 7.a |
Okresné kolo Súťaže v umeleckom prednese – HK | Adam Demjanovič | 3. miesto | 4.b |
Okresné kolo Výtvarnej súťaže | Sofia Džobáková | 3. miesto | 4.e |
Okresné kolo Výtvarnej súťaže | Kristína Diškantová | 2. miesto | 1.a |
Súťaže a olympiády v KK:
Predmet | Meno žiaka | Umiestnenie | Trieda |
---|---|---|---|
Krajské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky – chlapci | Adam Volko | 1. miesto | 8.b |
Krajské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky – dievčatá | Anna Klimeková | 1. miesto,3. miesto | 8.b |
Krajské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky – dievčatá | Zuzana Ňakatová | 1. miesto,2. miesto | 6.c |
Krajské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky – dievčatá | Veronika Bačová | 1. miesto, 2. miesto | 8.c |
Krajské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky – družstvo | družstvo | 2. miesto | |
Krajské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky – mlad. ž. | Róbert Fabišik | 2. miesto | 7.a |
Krajské kolo Matematickej olympiády kategória Z9 | Jonáš Dujava | 11. miesto | 9.a |
Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku | Bianka Danielová – Čarná | 2. miesto | 9.c |
Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku | Edvina Klembárová | 3. miesto | 7.b |
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategória E | Adam Plavčan | 23. miesto | 9.b |
Krajské kolo Dejepisná olympiáda kategória D | Oliver Lukáč | 3. miesto | 8.a |
Krajské kolo Slávici z lavice | Patrícia Šuťáková | 1. miesto | 3.e |
Súťaže a olympiády v SR, medzinárodné súťaže:
Predmet | Meno žiaka | Umiestnenie | Trieda |
---|---|---|---|
Medzinárodná ON- line súťaž v informatike – iBobor | Dominik Barnišin | Úspešný riešiteľ | 9.a |
Medzinárodná ON- line súťaž v informatike – iBobor | Viktória Ferencová | Úspešný riešiteľ | 6.b |
Medzinárodná ON- line súťaž v informatike – iBobor | Marek Horváth | Úspešný riešiteľ | 6.a |
Celoslovenská súťaž v tvorbe veršovanej prózy | Natália Mariňáková | Ocenená práca | 3.d |
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan | Matej Kovaľ | Úspešný riešiteľ | 2.d |
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan | Peter Červenický | Úspešný riešiteľ | 1.a |
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan | Martin Nogrády | Úspešný riešiteľ | 1.a |
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan | Jakub Ondrija | Úspešný riešiteľ | 1.a |
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan | Sophia Andrejková | Úspešný riešiteľ | 1.c |
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan | Matúš Lehet | Úspešný riešiteľ | 2.a |
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan | Ján Roba | Úspešný riešiteľ | 2.b |
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan | Tomáš Ukropec | Úspešný riešiteľ | 4.d |
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan | Timotej Župina | Úspešný riešiteľ | 9.d |
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan | Samuel Drobný | 1. miesto | 6.d |
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan | Michal Mudrík | Úspešný riešiteľ | 6.b |
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan | Paulína Dujavová | Úspešný riešiteľ | 6.b |
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan | Daniel Milev | Úspešný riešiteľ | 6.a |
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan | Michael Pavol Ščecina | Úspešný riešiteľ | 6.a |
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan | Richard Miščík | Úspešný riešiteľ | 5.a |
Celoslovenská korešpondenčná fyziky Pikofyz | Jonáš Dujava | 1. miesto | 9.a |
Celoslovenská korešpondenčná fyziky Pikofyz | Adam Plavčan | 3. miesto | 9.b |